GB/T 5787六角法兰面螺栓是一种重要的连接件,它主要被用于连接管道法兰,具有结构简单、连接可靠的特点。不同材料的法兰面螺栓具有不同的抗拉强度和耐腐蚀性能,以适应不同工况下的使用需求。表面处理可以提高法兰面螺栓的抗腐蚀性能和耐磨性能,延长其使用寿命。常见的表面处理方法包括镀锌、热镀锌、氧化等。GB-T 5787六角法兰面螺栓是一种常用的法兰连接件,具有良好的防腐性能、耐久性和紧固刚度。该类型螺栓通常用于设备和管道系统之间的连接,以及大型管道系统的安装。
产品设计图
产品规格
规格尺寸 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |
b | l<125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
125<l<200 | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | |
l>200 | / | / | / | / | / | 53 | 57 | |
c min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
da max | Type A | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 |
Type B | 6.2 | 7.4 | 10.0 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | 20.7 | |
dc max | 11.4 | 13.6 | 17.0 | 20.8 | 24.7 | 28.6 | 32.8 | |
ds | max | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
min | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | |
du max | 5.5 | 6.6 | 9.0 | 11.0 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | |
dw min | 9.4 | 11.6 | 14.9 | 18.7 | 22.6 | 26.4 | 30.6 | |
e min | 7.44 | 8.56 | 10.8 | 14.08 | 16.32 | 19.68 | 22.94 | |
f max | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
k max | 5.6 | 6.8 | 8.5 | 9.78 | 11.9 | 12.9 | 15.1 | |
k' min | 2.3 | 2.9 | 3.8 | 4.3 | 5.4 | 5.6 | 6.7 | |
r1 min | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
r2 max | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | |
r3 min | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | |
r4 | 3.0 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
s | max | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 |
min | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 14.57 | 17.57 | 20.48 | |
t | max | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.5 |
min | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | |
性能等级 | 4.6、4.8、5.6、5.8、8.8、10.9、12.9、A2-70、A4-70、A4-80 | |||||||
表面处理 | 镀锌(黄锌、蓝锌、漂洗色)、发黑、磷化油、磷酸锌、热镀锌(HDG)、达克罗、交美特 | |||||||
材质 | 钢 | |||||||
支持客户定制 |
信息中心:0531-87896321
销售部 电话: 86-0531-87896380
销售一部 电话:86-0531-87896305
销售二部 电话:86-0531-87881740
销售部 E-mail:zhangyuhua@starfastener.com
销售一部 E-mail: zhangguo@starfastener.com
销售二部 E-mail:liuchenggang@starfastener.com
地 址:山东省济南市平阴县安城镇工业园东区顺发路1号
暂无评价信息!